據不完全統計,每年IT行業人才缺口達到百萬以上,工作崗位供不應求
我們從職友集獲取的數據得知,在深圳,IT行業人才月薪平均在萬元以上
在國家互聯網+行動計劃支持下,互聯網IT行業在未來至少十年都是熱門行業
入行之初可能只是一個小程序,但是經過一兩年磨練,你就能成為項目主管
根據前程無憂無憂指數的統計數據顯示,2016年3月,珠三角地區十大熱門行業和去年同期一致,其中金融/投資/證券行業和計算機軟件行業漲勢明顯。去年同期排位第四的金融/投資/證券行業在今年上升到了第二的位置,計算機軟件行業則從去年的第六位上升到了今年的第四位。
2006年,北大青鳥南山校區成立;2009年,北大青鳥南山校區憑借高就業率和優質的就業質量贏得了國家官方媒體的肯定。2月3日,中央電視臺(CCTV2)攝制組從北京飛抵深圳,來到北大青鳥南山校區中心,開始此次專題采訪。北大青鳥南山校區的細節管理和先進的教學理念解決了許多中低學歷學子的就業問題,改變了他們的命運。
JT125班 | 萬*同學 | 初中 | 12500 | 藍*(北京)科技有限公司 | 軟件實施 | 點擊咨詢 |
T129班 | 黃*磊 | 初中 | 15000 | 深圳古*瓦特有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
JT47班 | 黃*同學 | 初中 | 16000 | 深圳市網*新思軟件有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
JT47班 | 聶*同學 | 初中 | 11000 | 深圳市拓*軟件有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
粟*同學 | 粟*同學 | 初中 | 10000(稅后) | 深圳市卡**技術有限公司 | Linux運維工程師 | 點擊咨詢 |
BENET T123班 | 王* | 初中 | 10000(稅后) | 深圳市卡**技術有限公司 | Linux運維工程師 | 點擊咨詢 |
JT125班 | 萬*同學 | 初中 | 14000 | 藍*(北京)科技有限公司 | 軟件實施 | 點擊咨詢 |
T108 | 趙*同學 | 初中 | 14500 | 聚*網絡科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T108 | 周*同學 | 初中 | 8000 | 奕*金融服務有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T107 | 張*麗 | 初中 | 15000 | *為思集團 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T129班 | 黃*磊 | 初中 | 14000 | 深圳古*瓦特有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T107 | 袁*文 | 初中 | 5500 | 元*國際貨運(中國)有限公司 | .net工程師 | 點擊咨詢 |
T106 | 李*業 | 初中 | 7000 | 深圳市*維信息技術有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 魏*雅 | 初中 | 5000 | 深圳市*冠科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
多年發展,北大青鳥深圳南山校區優質的教學成果和就業成果贏得了學員的好評和社會各界的贊譽,這樣的成果離不開北大青鳥南山校區老師們辛勤的付出,到底是一個什么樣的隊伍在背后付出呢?媒體、企業又是怎樣評價北大青鳥南山校區的呢?有視頻為證!更多 >>