據相關統計,我國每年IT行業人才缺口達到三百萬以上,工作崗位供不應求。
據職友集統計,在廣州,IT行業人才月薪平均在萬元以上。
在國家“互聯網+”行動計劃的支持下,互聯網IT行業在未來十年都是熱門專業。
入行之初可能只是一個小小的“程序猿”,但是經過一兩年的磨煉,你就能成為項目主管。
根據前程無憂無憂指數的統計數據顯示,2016年3月,珠三角地區十大熱門行業和去年同期一致,其中金融/投資/證券行業和計算機軟件行業漲勢明顯。去年同期排位第四的金融/投資/證券行業在今年上升到了第二的位置,計算機軟件行業則從去年的第六位上升到了今年的第四位。
一、北大青鳥深圳南山校區招生對象
1.應屆或往屆高中畢業生、中專畢業生二、錄取條件:應屆或往屆高中畢業生、中專及同等學歷畢業生可到校測試后辦理入學。
三、專業選擇:根據自已興趣,同時結合學校入學測試,選擇適合自己的專業。
四、報名資料:近期免冠寸照4張、有效身份證原件、原學校畢業證或學籍證明
專業名稱 | 起點 | 學制 | 考生類別 | 就業方式 | 學歷證書 | 招生計劃 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件開發 | 中專/高中 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推薦就業(5-9K) | 大專/本科 | 150 | 點擊咨詢 |
游戲開發 | 中專/高中 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推薦就業(5-8K) | 大專/本科 | 50 | 點擊咨詢 |
信息安全工程 | 初中起 | 1.5年制 | 無限制 | 推薦就業(4-7K) | 大專/本科 | 100 | 點擊咨詢 |
Android開發 | 本科/大專 | 3-6個月 | 理科 | 推薦就業(6-15K) | ------ | 50 | 點擊咨詢 |
Java開發 | 本科/大專 | 3-6個月 | 文理兼收 | 推薦就業(6-12K) | ------ | 100 | 點擊咨詢 |
網頁設計制作 | 初中起 | 1.5年制 | 無限制 | 推薦就業(4-7K) | 大專/本科 | 60 | 點擊咨詢 |
網絡營銷 | 無限制 | 3-6個月 | 無限制 | 推薦就業(4-7K) | 大專/本科 | 100 | 點擊咨詢 |
網絡工程師 | 初中起 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推薦就業(4-8K) | 大專/本科 | 100 | 點擊咨詢 |
數據庫管理 | 中專/高中 | 3-6個月 | 文理兼收 | 推薦就業(5-8K) | 大專/本科 | 50 | 點擊咨詢 |
.NET工程師 | 本科/大專 | 3-6個月 | 文理兼收 | 推薦就業(5-8K) | ------- | 80 | 點擊咨詢 |
北大青鳥認證講師、項目經理
網絡認證工程師、講師
講師
國家教師,具有豐富的教學經驗和班級管理能力
從入學到畢業,深圳南山校區為互聯網技術學子們提供了一系列就業保障措施,如為學生提供職業規劃服務,簽訂就業協議,提供就業指導,提供職業素養訓練,提供人才就業推薦服務等,讓每一位校區學子均能順利就業。
百度公司校園招聘會
合作企業現場招聘會
學員到騰訊公司參觀
校招面試現場
深圳南山校區校區 | 陳*凱 | 高中 | 15500 | 深圳市*球易購有限公司 | 桌面運維 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 謝*譜 | 高中 | 13500 | 深圳市*盛達電子商務有限公司 | 網絡工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 任*洋 | 高中 | 13500 | 深圳市*慧融智有限公司 | 網絡工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 龔*龍 | 高中 | 13000 | 深圳*鑫泰供應鏈有限公司 | 系統運維工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 左*潤 | 高中 | 11500 | 深圳市*紀創意科技有限公司 | 網絡運維 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 鄧*同學 | 高中 | 14500 | 深圳市*網科技有限公司 | 網絡工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 甘*通 | 高中 | 12500 | 深圳市*恩光學有限公司 | 網絡和AD維護 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 黃*軍 | 高中 | 11500 | 深圳市*易寶技術有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 查*明 | 高中 | 13000 | 杭州*在科技有限公司 | .net工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 張*駒 | 高中 | 10000 | 深圳市*光科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 鄒*成 | 高中 | 7000 | 邏x思維科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 劉*同學 | 高中 | 6500 | 深圳市*邦科技有限公司 | 安卓工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 李*同學 | 高中 | 6000 | 深圳市*十四小時網絡科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 李*同學 | 高中 | 7000 | 深圳市*中購實業有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 張*同學 | 高中 | 7000 | 深圳市*網通信技術有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 王*強 | 高中 | 5000 | 深圳市x創科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 劉*聰 | 高中 | 7000 | 邏x思維科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 鄒*成 | 高中 | 7000 | 邏x思維科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 楊*遠 | 高中 | 7000 | 邏x思維科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 蘇x同學 | 高中 | 7500 | 深圳x天上網絡公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 周x程 | 高中 | 6500 | 深圳市x亮科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 王x莎 | 高中 | 5000 | 深圳市x亮科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 周x同學 | 高中 | 6500 | 軟x動力信息技術(集團)有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 胡x同學 | 高中 | 5500 | 中x網信科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 郭x麒 | 高中 | 6500 | 長x科技股份有限公司 | Java開發工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 伍x徽 | 高中 | 5500 | 華x軟件科技有限公司 | Java開發工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 王x全 | 高中 | 6000 | 華x軟件科技有限公司 | Java開發工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 唐*湖 | 高中 | 7500 | 深圳*派信息科技有限公司 | Java開發工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 廖*同學 | 高中 | 6000 | 深圳市*泰信資訊有限公司 | Java開發工程師 | 點擊咨詢 |
深圳南山校區校區 | 黃*欣 | 高中 | 6000 | 深圳市*泰信資訊有限公司 | Java開發工程師 | 點擊咨詢 |
多年發展,北大青鳥深圳南山校區優質的教學成果和就業成果贏得了學員的好評和社會各界的贊譽,這樣的成果離不開北大青鳥南山校區老師們辛勤的付出,到底是一個什么樣的隊伍在背后付出呢?媒體、企業又是怎樣評價北大青鳥南山校區的呢?有視頻為證!更多 >>
北大青鳥南山校區為保障學生的正常學習,為他們提供了干凈整潔的住宿環境和安全衛生的美味食物。另外,校區還經常開展各項文體活動,讓學生能夠勞逸結合,并以此增進學員之間的交流,讓他們能夠感受到濃厚的校園文化氛圍。
答:沒有電腦基礎、學歷不高,能學會嗎?能!我們有預科課程,即使是零基礎,也一樣能學會,且課程教學線上線下結合,教學模式充滿趣味,看起來很專業的課程,其實學起來一點都不難哦。
答:一點都不用擔心哦,入學就簽訂了就業協議,我們有專門的老師安排就業,不僅就業前有模擬面試等輔導,你參加工作后還有就業回訪,讓你學習、工作都安心哦。
答:我們是北大青鳥早一批校區,有十五年的辦學資質和經驗,因此積累了數千家合作企業,對學員優先錄用,且學員所學均是企業所需技術,都能滿足企業的招聘需求。
答:我們學員畢業后入職薪資普遍在5K—10K,工作半年以上,薪資待遇都會提升,有一到兩年的工作經驗后年薪都高于10萬,也有30%的學員2年后年薪超過20萬;甚至有10%的學員自己創業做老板了,發展都很不錯。